Imyubakire yububiko bwa plastiki
INYUNGU
1.Koresha inshuro zirenga 60.
2. Amazi meza.
3.Ntabwo ukeneye amavuta. Byoroshye gushiraho no gukuraho, gukanda gusa, gukora impapuro zirashobora kugwa.
4.Nta kwaguka, nta kugabanuka, imbaraga nyinshi.
5.Ubushyuhe bwo kwihanganira: -10 ~ 90 ° C.
6.Anyerera.
7.Igihe gito cyo kubaka.
8.Ibirahuri by'ibirahure birashobora gusana ibishushanyo hejuru
9. Amacomeka ya plastike arashobora gusana diameter ya 12-24mm.
10.Koza amazi bizaba bifite isuku.
11.Kodesha no gukoresha ahandi hantu hubakwa
12.Gusubiramo hafi kimwe cya kabiri cyigiciro muruganda rwose.
Gupakira & Gutanga
Ingano yububiko | 244.00cm * 122.00cm * 1.80cm |
Ububiko Buremereye | 31.500kg |
Umutungo wumubiri
Ibyiza | ASTM | Imiterere y'Ikizamini | Ibice | Agaciro gasanzwe |
Ubucucike | ASTM D-792 | Impamyabumenyi 23 +/- 0.5 | g / cm² | 1.005 |
Kugabanuka | ASTM D-955 | 3.2mm | % | 1.7 |
Igipimo cyo gushonga | ASTM D-1238 | Impamyabumenyi 230, 2.16 kg | g / 10min | 3.5 |
Itariki ya tekiniki
Inomero y'urubanza | Ikintu cyo Kwinjira | Inyandiko | Reba ibisubizo |
1 | Umutwaro ntarengwa wangiritse | GB / T 17657-1991 | Umuvuduko uhagaze 1024N |
2 | kwinjiza amazi | 0.37% | |
3 | Grip screw force (ikibaho) | 1280N | |
4 | Charpy imbaraga zitagira ingaruka | GB / T 1043.1-2008 | Umuvuduko ukabije 12.0KJ / m² |
Umuvuduko uhagaze 39.6KJ / m² | |||
5 | Gukomera ku nkombe | GB / T 2411-2008 | |
6 | Ikizamini cyo kugwa kumupira | GB / T18102-2007 | 75 |
7 | Vicat Korohereza poing | GB / T1633-2000 | 13.3 |
8 | Kurwanya aside na base byuzuye Ca.(OH) 2, koga kuri 48h | GB / T11547-2008 | Nta buso buboneka hejuru |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze